Profil
Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMA N 1 PASAMAN | |||||
2 | NPSN | : | 10303090 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | JL. KIHAJAR DEWANTARA | |||||
RT / RW | : | 0 | / | 0 | ||||
Kode Pos | : | 26366 | ||||||
Kelurahan | : | LINGKUANG AUA | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Pasaman | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Pasaman Barat | ||||||
Provinsi | : | Prov. Sumatera Barat | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | 0,1101 | Lintang | ||||
99,8233 | Bujur | |||||||
Data Pelengkap | ||||||||
1 | SK Pendirian Sekolah | : | 420/351/Dindik/2010 | |||||
2 | Tanggal SK Pendirian | : | 1963-05-12 | |||||
3 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Pusat | |||||
4 | SK Izin Operasional | : | 420/351/Dindik/2010 | |||||
5 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1963-05-12 | |||||
6 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
7 | Nomor Rekening | : | 12000101002072 | |||||
8 | Nama Bank | : | BANK NAGARI | |||||
9 | Cabang KCP/Unit | : | CABANG SIMPANG EMPAT | |||||
10 | Rekening Atas Nama | : | BOS SMA N 1 PASAMAN | |||||
11 | MBS | : | Tidak | |||||
12 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 38800 | |||||
13 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 380 | |||||
14 | Nama Wajib Pajak | : | SMA 1 PASAMAN | |||||
15 | NPWP | : | 000726299202000 | |||||
Kontak Sekolah | ||||||||
1 | Nomor Telepon | : | 0753466541 | |||||
2 | Nomor Fax | : | 0753466541 | |||||
3 | : | smanegeri1pasaman@gmail.com | ||||||
4 | Website | : | http://www.sman1pasaman.sch.id | |||||
Data Periodik | ||||||||
1 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
2 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
3 | Sertifikasi ISO | : | 9001:2008 | |||||
4 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
5 | Daya Listrik (watt) | : | 10500 | |||||
6 | Akses Internet | : | Telkom Speedy | |||||
7 | Akses Internet Alternatif | : | Telkomsel Flash | |||||
Sanitasi | ||||||||
1 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
2 | Sekolah Memproses Air | : | Tidak | |||||
Sendiri | ||||||||
3 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
4 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Ya | |||||
Air Minum | ||||||||
5 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
Khusus | ||||||||
6 | Sumber Air Sanitasi | : | Sumur terlindungi | |||||
7 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
8 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
9 | Jumlah Tempat Cuci | : | 30 | |||||
Tangan | ||||||||
10 | Apakah Sabun dan Air | : | Tidak | |||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
11 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 10 | 14 | 6 | |||||
12 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 0 | 0 | 0 |
Komentar
Bagus
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Absen Ramadhan 1444H
ABSEN TARAWIH TENDIK : KLIK DISNI ABSEN SUBUH TENDIK : KLIK DISNI ------------------------------------------ ABSEN SUBUH KELAS X5 : KLIK DISNI ABSEN TARAWEH KELAS X
PPDB Online SMA Sumatera Barat 2022
Info Pendaftaran: https://ppdb.sumbarprov.go.id/
Formulir Lomba Pengembangan Kreativitas Siswa
Panduan dan Juknis Lomba Download Disini
PPDB Kelas Berasrama TA. 2023-2024
INFORMASI PPDB KELAS BERASRAMA SMA NEGERI 1 PASAMAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024 PENTING!!! sebelum melakukan pendaftaran diharapkan calon siswa membaca informasi berikut dengan cer
hacked by polenkxploit